Security24サーバ運用管理サービスでは、主に以下のような項目を運用管理可能です。その他リクエストがございましたら、お気軽にご相談ください。
| 機能名称 | 機能概要 |
| 障害予兆 | CPUのロードアベレージをチェックする。 |
| 障害予兆 | メモリの空き容量と使用容量をチェックする。 |
| 障害予兆 | SWAPの空き容量をチェックする。 |
| 障害予兆 | HDDの空き容量と使用容量をチェックする。 |
| 障害予兆 | HDD物理障害予兆検知。 |
| 障害予兆 | 共用フォルダの使用容量をチェックする。 |
パフォーマンス監視 プロセス監視 データベース監視 セキュリティ監視 ページTOPへ
| 機能名称 | 機能概要 |
| ファイル転送 | FTPサーバの稼動状況をチェックする。 |
| WEBサービス | HTTPサーバの稼動状況をチェックする。 |
| メール | POP3サーバの稼動状況をチェックする。 |
| メール | SSL対応POP3サーバの稼動状況をチェックする。 |
| メール | SMTPサーバの稼動状況をチェックする。 |
| メール | IMAPサーバの稼動状況をチェックする。 |
| 遠隔操作 | SSHサーバの稼働状況をチェックする。 |
| 遠隔操作 | SSL対応IMAPサーバの稼動状況をチェックする。 |
| ドメイン | DNSサーバの稼働状況をチェックする。 |
| ドメイン | digを利用してDNSサーバの稼働状況をチェックする。 |
| ニュース配信 | NNTPサーバの稼働状況をチェックする。 |
| チャット | IRCサーバの稼働状況をチェックする。 |
| 認証 | LDAPサーバの稼働状況をチェックする。 |
| 動画配信 | RTSPによるストリーミングサーバの稼動状況をチェックする。 |
| 時刻 | Timeサーバの稼働状況をチェックする。 |
パフォーマンス監視 プロセス監視 データベース監視 セキュリティ監視 ページTOPへ
| 機能名称 | 機能概要 |
| データベース | PostgreSQLサーバの稼動状況をチェックする。 |
| データベース | MySQLサーバの稼動状況をチェックする。 |
| データベース | 個別テーブルアクセス可否チェック。 |
パフォーマンス監視 プロセス監視 データベース監視 セキュリティ監視 ページTOPへ
| 機能名称 | 機能概要 |
| セキュリティ監査 | TCPを利用して指定ポートにアクセス可能かをチェックする。 |
| セキュリティ監査 | UDPを利用して指定ポートにアクセス可能かをチェックする。 |
| 不正プロセス | 現在稼動しているプロセス数をチェックする。 |
| 不正アクセス | ログインしているユーザ数をチェックする。 |
| 不正アクセス | 不正アクセスツール(RootKit)組込みチェック。 |
| 不正メール | mailqボックスにたまっているメール数をチェックする。 |