<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Security24</title>
	<atom:link href="http://www.security24.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.security24.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 06:25:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【福岡】セミナー！新ＰＯＰＣＨＡＴ解説</title>
		<link>http://www.security24.jp/blog/2012/05/08/%e3%80%90%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/</link>
		<comments>http://www.security24.jp/blog/2012/05/08/%e3%80%90%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 02:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seino</dc:creator>
				<category><![CDATA[POPCHATメルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[メルマガ・バックナンバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security24.jp/blog/2012/05/17/%e3%80%90%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/</guid>
		<description><![CDATA[メールマガジン・バックナンバー｜情報セキュリティ・マネジメント 発行日 2012年5月8日 件名 【福岡】セミナー！新ＰＯＰＣＨＡＴ解説 本文 平素は弊社製品・サービスをご愛顧いただき誠に有難うございます。 このメールは、当社製品・サービスをお取り扱い頂いている販社関係者・ 当社製品・サービスのお客様、および当社社員と名刺交換させていただき ました全ての方々へ出させていただいています。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■　本日の掲載記事 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　１．新ＰＯＰＣＨＡＴのラインアップ 　２．セミナー開催＠福岡 　３．新ＰＯＰＣＨＡＴの機能概要 　４．導入事例：学生会館 　５．導入事例：公衆無線LAN（Wi-Fi）スポット ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■　新ＰＯＰＣＨＡＴのラインアップ ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　2012年01月、新たにMicroPOPCHATが新開発のファームＯＳを搭載して販 売が開始されました。従来のホテル向け機能を損なわずに、新たに開発さ れた認証機能やプッシュ型情報配信機能などにより活用範囲が従来の中規 模以上のホテルから１００室以下のホテルにも拡がり、更には学生会館・ 賃貸マンションや無線ＬＡＮスポット等様々な場所で使われ始めました。 　◆ MicroPOPCHAT（マイクロ） 　　発売日　　　　：2012年1月 　　対象規模　　　：１００室以下、小規模無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：１．０倍 　◆ SecurePOPCHAT（セキュア） 　　発売日　　　　：2007年11月 　　対象規模　　　：２００室以下、小～中規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：２．５倍 　◆ SecurePOPCHAT2（セキュアツー） 　　発売日　　　　：2012年6月予定 　　対象規模　　　：２５０室以下、中規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：７．６倍 　◆ HyperPOPCHAT（ハイパー） 　　発売日　　　　：2012年8月予定 　　対象規模　　　：５００室以下、大規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：９．１倍 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□　セミナー開催＠福岡 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　好評のセミナーを開催いたします。皆様からＰＯＰＣＨＡＴは難しいと よく言われますが、実はポイントさえ押さえて話しをすると簡単に必要性 を理解してもらえます。 　新開発のファームＯＳを搭載したＰＯＰＣＨＡＴシリーズ強化機能の説 明と導入事例の紹介、更には実機を使った簡単なデモンストレーションを 予定しています。 <a href="http://www.security24.jp/blog/2012/05/08/%e3%80%90%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.security24.jp/blog/2012/05/08/%e3%80%90%e7%a6%8f%e5%b2%a1%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【東京】セミナー！新ＰＯＰＣＨＡＴ解説</title>
		<link>http://www.security24.jp/blog/2012/04/04/%e3%80%90%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/</link>
		<comments>http://www.security24.jp/blog/2012/04/04/%e3%80%90%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 02:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seino</dc:creator>
				<category><![CDATA[POPCHATメルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[メルマガ・バックナンバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security24.jp/blog/2012/05/02/%e3%80%90%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/</guid>
		<description><![CDATA[メールマガジン・バックナンバー｜情報セキュリティ・マネジメント 発行日 2012年4月4日 件名 【東京】セミナー！新ＰＯＰＣＨＡＴ解説 本文 平素は弊社製品・サービスをご愛顧いただき誠に有難うございます。 このメールは、当社製品・サービスをお取り扱い頂いている販社関係者・ 当社製品・サービスのお客様、および当社社員と名刺交換させていただき ました全ての方々へ出させていただいています。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■　本日の掲載記事 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　１．新ＰＯＰＣＨＡＴのラインアップ 　２．セミナー開催＠東京 　３．新ＰＯＰＣＨＡＴの機能概要 　４．導入事例：学生会館 　５．導入事例：公衆無線LAN（Wi-Fi）スポット ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■　新ＰＯＰＣＨＡＴのラインアップ ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　2012年01月、新たにMicroPOPCHATが新開発のファームＯＳを搭載して販 売が開始されました。従来のホテル向け機能を損なわずに、新たに開発さ れた認証機能やプッシュ型情報配信機能などにより活用範囲が従来の中規 模以上のホテルから１００室以下のホテルにも拡がり、更には学生会館・ 賃貸マンションや無線ＬＡＮスポット等様々な場所で使われ始めました。 　◆ MicroPOPCHAT（マイクロ） 　　発売日　　　　：2012年1月 　　対象規模　　　：１００室以下、小規模無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：１．０倍 　◆ SecurePOPCHAT（セキュア） 　　発売日　　　　：2007年11月 　　対象規模　　　：２００室以下、小～中規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：２．５倍 　◆ SecurePOPCHAT2（セキュアツー） 　　発売日　　　　：2012年5月予定 　　対象規模　　　：２５０室以下、中規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：７．６倍 　◆ HyperPOPCHAT（ハイパー） 　　発売日　　　　：2012年8月予定 　　対象規模　　　：５００室以下、大規模の無線ＬＡＮスポット 　　性能比較　　　：９．１倍 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□　セミナー開催＠東京 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　好評のセミナーを開催いたします。皆様からＰＯＰＣＨＡＴは難しいと よく言われますが、実はポイントさえ押さえて話しをすると簡単に必要性 を理解してもらえます。 　新開発のファームＯＳを搭載したＰＯＰＣＨＡＴシリーズ強化機能の説 明と導入事例の紹介、更には実機を使った簡単なデモンストレーションを 予定しています。 <a href="http://www.security24.jp/blog/2012/04/04/%e3%80%90%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.security24.jp/blog/2012/04/04/%e3%80%90%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%80%91%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%81%e6%96%b0%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e8%a7%a3%e8%aa%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【製品機能】ホテル・旅館フロント側には一切手間なく中国人観光旅行客の客室インターネット接続希望に伴う問題に対応、対策</title>
		<link>http://www.security24.jp/blog/2012/02/29/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e5%ae%a2%e5%ae%a4%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e5%af%be%e5%bf%9c/</link>
		<comments>http://www.security24.jp/blog/2012/02/29/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e5%ae%a2%e5%ae%a4%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e5%af%be%e5%bf%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 08:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security24.jp/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[報道機関各位 プレスリリース 2012年2月29日 情報セキュリティ・マネジメント株式会社 代表取締役　佐々木賢司 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【製品機能】情報セキュリティ・マネジメント株式会社 国内累計1700台導入、ホテル・旅館の客室インターネット環境向けゲートウェイサーバ『POPCHAT』シリーズ新機能。 ⇒ホテル・旅館フロント側には一切手間なく中国人観光旅行客の客室インターネット接続希望に伴う問題に対応、対策。 【URL】http://popchat.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 情報セキュリティ・マネジメント株式会社（所在地：東京都豊島区　代表取締役　佐々木賢司）は、ホテル・旅館の客室インターネット環境向けゲートウェイサーバとして国内トップの導入実績を誇る『POPCHAT』製品シリーズの製品機能開発において、改めて今後の増加が見込まれている中国人観光旅行客の宿泊を受け入れるホテル・旅館クライアントが、フロント対応業務の手間なく安心して中国人宿泊客向けにも客室インターネット環境を提供できるための新機能をリリース致しました。 今回発表の、ホテル・旅館向けゲートウェイサーバ『POPCHAT』による中国人観光旅行客の客室インターネット利用対策は、２点あります。 【１】中国語対応 『POPCHAT』シリーズは、初期バージョンの段階から「プラグ＆プレイ」の機能を有しており、宿泊客持ち込みPCのネットワーク設定を一切触ることなく“挿すだけ”で客室インターネット環境に繋がります。 そこに加えて、インターネット接続初期画面の表示言語について、中国語を始めとした４ヶ国語の自動切り替えに対応いたしました。 ホテル・旅館など宿泊施設をご利用のお客様が持ち込まれたPC（ブラウザの「標準言語」)に合わせて、ゲートウェイサーバ『POPCHAT』側が自動的に「認証」や「接続状況」の表示言語の変換対応を行うものです。 これにより、外国からの宿泊客による「インターネット接続方法」に関する問い合せにフロントスタッフが対応する手間が大きく削減となります。 中国・台湾を始めとして今後改て増加が見込まれている東アジア圏の観光旅行客にもスムーズに客室インターネット接続を提供できます。 【２】ウィルス対策未設定PCのネットワーク接続対策 ホテル・旅館において、個々の客室インターネット接続環環境とは、宿泊施設全体のネットワーク構成の一部である為、同一ネットワーク配下の特定の一部屋でイーターネット接続中のPCの異常行動が、他の客室でのインターネット接続環境に悪影響を及ぼすことがあり得ます。 特に、PCにウィルス対策ソフトを導入しておらず「感染」を自覚していない宿泊客の持ち込まれるPCが、本人が意図せずに送信し続けるスパムメールがホテル・旅館のネットワーク帯域を占有してネットワーク障害を起こす問題が発生しています。 これらネットワーク障害の原因を自動検知し、当該PCのネットワーク接続を切断することで他の宿泊客が安心・安全にホテル・旅館のネットワークを使用状況を作ります。 ※中国セキュリティ事情と日本国内事情 日本国内に比べて中国はウィルス感染の危険性が高いと言われることが多く、過去には、中国公安部（警察）による発表で、2006年5月から07年5月にかけて企業などで発生した情報ネットワークのセキュリティに関するトラブル発生率が65.7％、ウイルスに感染したコンピュータは全体の91.4％に達したというニュースもありました。 一方で日本には、国土交通相によって「ビジット・ジャパン事業」が推進されるような国内事情があり、今後もさらに中国を始めとした外国からの旅行客の増加が見込まれます。 ウィルス感染リスクは、特定の国だけに固有のリスクではありませんが、世界中から不特定多数の旅行客を受け入れるホテル・旅館などの宿泊施設の客室インターネット環境には、セキュリティ対策不十分や未設定のPC持ち込みによるリスクを認識し、ネットワークを保護する対策を備えておく必要性が高まってきています。 ■情報セキュリティ・マネジメント株式会社について■ 累計1,700台の導入実績を誇るホテル向けゲートウェイサーバ『POPCHAT』シリーズ、中小企業のセキュリティを守る『Guardian24』、更には、グラスルート社（東京都豊島区）と共同開発した「中小企業向け情報漏洩抑止サービス」で使われる『G-FOXゲートウェイ』など、多くのゲートウェイ型アプライアンスサーバを開発・製造しています。 また、サーバ・クラウドの構築から運用管理サービスにも実績が豊富で、サーバやネットワークの運用管理を98％の自動化（監視・復旧）と1％のリモート操作によって、99％の安定稼働率を実現しています。 【企業サイト】http://www.security24.jp/ ■■■本件の連絡先■■■ 情報セキュリティ・マネジメント株式会社 経営戦略室　担当者：清野 ［TEL］03-5961-6803 ［FAX］03-3915-2651 ［企業サイト］http://www.security24.jp/ ［製品サイト］http://popchat.jp/ 〒170-0012　東京都豊島区上池袋1-25-2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.security24.jp/blog/2012/02/29/%e3%83%9b%e3%83%86%e3%83%ab%e5%ae%a2%e5%ae%a4%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ae%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e8%a6%b3%e5%85%89%e5%ae%a2%e5%af%be%e5%bf%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【お得】旧ＰＯＰＣＨＡＴをお使いのお客様へ。</title>
		<link>http://www.security24.jp/blog/2012/02/23/%e3%80%90%e3%81%8a%e5%be%97%e3%80%91%e6%97%a7%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.security24.jp/blog/2012/02/23/%e3%80%90%e3%81%8a%e5%be%97%e3%80%91%e6%97%a7%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seino</dc:creator>
				<category><![CDATA[POPCHATメルマガ]]></category>
		<category><![CDATA[メルマガ・バックナンバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security24.jp/blog/2012/05/02/%e3%80%90%e3%81%8a%e5%be%97%e3%80%91%e6%97%a7%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[メールマガジン・バックナンバー｜情報セキュリティ・マネジメント 発行日 2012年2月23日 件名 【お得】旧ＰＯＰＣＨＡＴをお使いのお客様へ。 本文 平素は弊社製品・サービスをご愛顧いただき誠に有難うございます。 このメールは、当社製品・サービスをお取り扱い頂いている販社関係者・ 当社製品・サービスのお客様、および当社社員と名刺交換させていただき ました全ての方々へ出させていただいています。 　東日本大震災から早くも１１カ月が経過しました。昨年後半より多くの ホテル・旅館へ中国はじめ外国人観光客が戻り始めている中、当社製品の ＰＯＰＣＨＡＴシリーズも順調に導入いただき心より感謝申し上げます。 　また本年１月より小規模施設向けのＭｉｃｒｏＰＯＰＣＨＡＴ(マイク ロポップチャット)も当社の予想を上回るペースでホテル・旅館に導入が 始まり、更には公衆無線ＬＡＮスポットでは「強制配信機能」と「安定稼 働機能」に加えて「認証機能」によりセキュアなＷｉＦｉサービスにご活 用いただき始めました。 感謝！ 尚、本メールは後程エンドユーザー様へもメールマガジンとして配信をさ せていただきます。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■　本日の掲載記事 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　　１．旧ポップチャットはWindowsVista対応だった！ 　　２．スパム制限・セッション制限が使えない！ 　　３．スマホ・携帯ゲーム機に対応していない！ 　　４．最後のリプレースキャンペーン！ 　今回は敢えて旧ＰＯＰＣＨＡＴ（青と銀のマシン）の問題点をメーカー としてお話しさせていただきます。旧ＰＯＰＣＨＡＴは２００４年の発売 から８年が経過しており、その間にインターネット環境は大きく様変わり しています。 例えば 　トラフィック（転送データ量）が数万倍になったとか・・・ 　スマートフォンが大流行してためにＷｉＦｉが必須になったとか・・・ 　中国人はじめ外国人観光客が増えているとか・・・ これらの要因により旧ＰＯＰＣＨＡＴの処理能力を遥かに超えるデータを 処理する必要が出たり、様々なネットワーク障害に対応する機能が必要と なったなど時代についていけない機器となってしまっています。 □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□　旧ポップチャットはWindowsVista対応だった！ □■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　宿泊客から「Windows７に対応してないの？」と聞かれる。 　2007年1月WindowsVista発売開始に併せてPOCPHATもバージョンアップ！ これにより大幅に向上したWindowsセキュリティにも対応が可能となりまし たが・・・ 　しかしながら残念な事に、2009年に発売された最新ＯＳのWindows７には 対応されていませんのでVistaとは互換性があると言いながら当社としては 動作を保証する事が出来ません。 　例えば特定のホームページが見れないとか、メールの送受信ができない とか相手側のサーバの設定にも影響されてしまいます。 更にＮＴＴ社へＯＥＭ提供していたＧＬ２はWindowsVista対応が最終であ るために下記記載のスパム制限・セッション制限やスマホ対応等も実装さ れていません。 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ <a href="http://www.security24.jp/blog/2012/02/23/%e3%80%90%e3%81%8a%e5%be%97%e3%80%91%e6%97%a7%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%82/">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.security24.jp/blog/2012/02/23/%e3%80%90%e3%81%8a%e5%be%97%e3%80%91%e6%97%a7%ef%bd%90%ef%bd%8f%ef%bd%90%ef%bd%83%ef%bd%88%ef%bd%81%ef%bd%94%e3%82%92%e3%81%8a%e4%bd%bf%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中小企業向け情報漏えい抑止に繋がる社内ネット利用行動の見える化システム『G-FOX』</title>
		<link>http://www.security24.jp/blog/2012/01/08/%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%bc%8f%e3%81%88%e3%81%84%e6%8a%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e7%a4%be%e5%86%85%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e5%8c%96g-fox/</link>
		<comments>http://www.security24.jp/blog/2012/01/08/%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%bc%8f%e3%81%88%e3%81%84%e6%8a%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e7%a4%be%e5%86%85%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e5%8c%96g-fox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matsuo</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュースリリース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.security24.jp/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[報道機関各位 プレスリリース 2012年1月10日 情報セキュリティ・マネジメント株式会社 代表取締役　佐々木賢司 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【共同開発】情報セキュリティ・マネジメント株式会社 中小企業向け情報漏えい抑止に繋がる社内ネット利用行動の見える化システム『G-FOX』を共同開発、販売開始 ●中小企業の情報システム規模に適した価格帯、月額9,800円～導入可能で安価に情報流出リスクを低減 http://www.security24.jp/products/g-fox/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 情報セキュリティ・マネジメント株式会社（東京都豊島区　代表取締役　佐々木賢司）は、株式会社グラスルートシステム（東京都豊島区　代表取締役　天谷喜英）と共同開発した情報漏えい抑止に繋がる社内ネット利用行動の見える化システム『G-FOX』を発表し、サービスを開始しました。 今回発表の『G-FOX』は、メール、Web閲覧、検索した内容など社内ネット利用について、「誰が・いつ・何をしたか」を管理画面とアラート機能で管理者が把握、管理しながら、社内のセキュリティマネジメントに活用できるものです。 ゲートウェイ型アプライアンスサーバの企画・開発に豊富な実績を持つ情報セキュリティ・マネジメント社が、同社セキュリティゲートウェイ製品の『Guardian24』をベースに今回のシステム向け独自機能を設計、開発、実装したゲートウェイサーバをグラスルートシステム社に提供、その専用ゲートウェイサーバを活用してユーザー向けに提供されるサービス体系全体をグラスルートシステム社が構築しました。 情報セキュリティ・マネジメント社の長年のアプライアンス開発経験を通じて収集された利用者ニーズを反映し、社内セキュリティ管理者や情報システム管理者の手間暇を増やすことなく利用開始～運用管理が行えるよう設計されています。 社内ネットワークの出入り口に専用ゲートウェイサーバ設置するだけで、工事もインストールも一切必要とせずに簡単に導入でき、管理者がPCの前にいる状況では社内状況のリアルタイムモニタリングが行える他、離れていてもデータを蓄積しながらリアルタイムに異常を検知しアラートが届く等の特徴を備えています。 上記特徴の他、情報漏えい抑止に繋がる社内ネット利用行動の見える化システム『G-FOX』の概要は、次の通りです。 ◆G-FOXでできること◆ １．社内スタッフのメールの送信・受信内容を取得、保管できます。 ２．社内スタッフのWeb閲覧URLを取得、保管できます。 ３．社内スタッフの検索した内容を取得、保管できます。 ４．検知した内容を登録管理者にリアルタイムにお知らせします。 ５．アーカイブ保管したログのバックアップ＊別途有償オプション ◆３つの主な機能◆ １．リアルアラート機能 収集したログの中から、指定されたキーワードや不穏な行動を自動で監視。 検知された時には、リアルタイムにメールでお知らせしますので、別業務等で管理画面から離れていても把握可能です。 ２．リアルサーチ機能 専用の検索画面を使用して「誰が･いつ･何をしたか」日時、社員、イベントの種類等指定のキーワードで検索が可能です。 また、収集したログは管理画面にて一覧表示されます。 ３．ログモニタリング機能 「1.検知ログ／2.社員出席状況／3.閲覧URL／4.検索キーワード／5.社内セキュリティ状況／6.システム稼働状況」 これら6つの最新収集ログを管理画面に一覧表示します。 気になるログをクリックするだけの簡単操作で詳細確認画面へも移動でき、シンプルな運用フローで管理できます。 ◆特徴◆ １．導入が簡単 社内ネットワークの出口(ゲートウェイ)に機器を設置するだけで導入できます。 工事の必要がないので費用の削減もできます。 一般的な殆どの中小企業社内で使われているWindowsエクスプローラーでご利用できますので、パソコンに何もインストールする必要はありません。 ２．運用が簡単 むずかしい操作は必要ない仕組みになっています。 「誰が・いつ・何をしたか」管理画面で一覧表示しています。 気になるログがあれば、クリックひとつで詳細画面へ移動します。 検知レベルは、明確に色分けされており、視覚的に社内のネット利用行動を把握することができます。 ３．低額、月額固定 費用は、固定費のみで、月額9,800円からです。 セキュリティシステムやソフトを導入する場合、何百万円という導入コストや管理人件費がかかることが多いのが現状ですが、G-FOXは、機能を特化＆シンプルにすることで中小企業の予算規模に適した価格になっています。 ４．バックアップ 収集したログは3カ月保管、いつでも閲覧できます。 経営者の方にはもちろんのこと、一人で何役もこなさなくてはならない中小企業の情報システム管理者の方にとって、もしも・・・の時の心強い味方となるサービスです。 情報漏えいが発生した場合もデータ解析サポートが可能で、過去に遡り全件ログよりフォレンジック解析サポートを受けられます。（有償サポート） ■情報セキュリティ・マネジメント株式会社について■ 累計1,700台の導入実績を誇るホテル向けゲートウェイサーバ『POPCHAT』シリーズ、中小企業のセキュリティを守る『Guardian24』、更には、グラスルート社（東京都豊島区）と共同開発した「中小企業向け情報漏洩抑止サービス」で使われる『G-FOXゲートウェイ』など、多くのゲートウェイ型アプライアンスサーバを開発・製造しています。 また、サーバ・クラウドの構築から運用管理サービスにも実績が豊富で、サーバやネットワークの運用管理を98％の自動化（監視・復旧）と1％のリモート操作によって、99％の安定稼働率を実現しています。 【企業サイト】http://www.security24.jp/ <a href="http://www.security24.jp/blog/2012/01/08/%e6%83%85%e5%a0%b1%e6%bc%8f%e3%81%88%e3%81%84%e6%8a%91%e6%ad%a2%e3%81%ae%e7%a4%be%e5%86%85%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%e5%88%a9%e7%94%a8%e8%a6%8b%e3%81%88%e3%82%8b%e5%8c%96g-fox/">more</a>]]></description>
